Guidage Parking
Secteur Centre
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldringen | 217 | 68% | 69 | ||||
| Brasserie | 360 | 99% | 2 | ||||
| Glacis | ouvert | ||||||
| Knuedler | 350 | 90% | 35 | ||||
| Monterey | 340 | 25% | 254 | ||||
| Rond Point Schuman | ouvert | ||||||
| Saint-Esprit | 122 | 16% | 102 | ||||
| Stade | fermé | ||||||
| Theatre | 335 | 97% | 9 | ||||
Secteur Gare
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Neipperg | 510 | 37% | 320 | ||||
| Fort Wedell | 310 | 24% | 237 | ||||
| Gare | 634 | 15% | 541 | ||||
| Kons | fermé | ||||||
| Martyrs | 250 | 0% | 250 | ||||
| Nobilis | 150 | 11% | 133 | ||||
| Rocade | 250 | 18% | 204 | ||||
Secteur Kirchberg
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenauer | 414 | 1% | 410 | ||||
| Auchan | 2,776 | 20% | 2,208 | ||||
| Coque 1 | 196 | 17% | 163 | ||||
| Coque 2 | 215 | 1% | 213 | ||||
| Luxexpo | 500 | 47% | 266 | ||||
| Place de l'Europe | 850 | 1% | 844 | ||||
| Trois Glands | 350 | 0% | 350 | ||||
Secteur Park and Ride
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beggen | 160 | 100% | 0 | ||||
| Bouillon | 2,442 | 13% | 2,129 | ||||
| Kirchberg | 265 | 22% | 206 | ||||
| Kockelscheuer | 567 | 1% | 561 | ||||
| Luxembourg Sud | 881 | 49% | 448 | ||||
Last Update : 2012-05-16 23:51:08
Source : Ville de Luxembourg
