Guidage parking
Secteur Centre
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasserie | 270 | 39% | 166 | ||||
| Glacis | 993 | 0% | 993 | ||||
| Knuedler | 350 | 100% | 1 | ||||
| Monterey | 340 | 99% | 4 | ||||
| Rond Point Schuman | 400 | 93% | 29 | ||||
| Saint-Esprit | 162 | 99% | 1 | ||||
| Stade | 400 | 12% | 352 | ||||
| Theatre | 335 | 100% | 1 | ||||
Secteur Gare
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Neipperg | 510 | 65% | 178 | ||||
| Fort Wedell | 310 | 28% | 223 | ||||
| Gare | ouvert | ||||||
| Martyrs | 250 | 81% | 48 | ||||
| Nobilis | fermé | ||||||
| Rocade | 250 | 42% | 145 | ||||
Secteur Kirchberg
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenauer | 344 | 100% | 0 | ||||
| Auchan | ouvert | ||||||
| Coque 1 | ouvert | ||||||
| Coque 2 | ouvert | ||||||
| Luxexpo | 200 | 67% | 65 | ||||
| Place de l'Europe | 850 | 34% | 561 | ||||
| Trois Glands | 350 | 66% | 120 | ||||
Secteur Park and Ride
| Parking | Capacité | Occupation | Libre | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouillon | 2,442 | 95% | 115 | ||||
| Kirchberg | ouvert | ||||||
| Kockelscheuer | ouvert | ||||||
| Luxembourg Sud | ouvert | ||||||
Last Update : 2017-06-21 13:14:01
Source : Ville de Luxembourg

